今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $89.0100 | +0.00% | -- | $2.13M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $54.8400 | +0.00% | -- | $2.18M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | $51.4383 | +0.00% | -- | $47.22K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | $26.8944 | +0.00% | -- | $1.36K | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $58.3500 | +0.00% | -- | $2.26M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $11.2950 | +0.13% | -- | $77.17K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | $121.06 | +0.00% | -- | $4.82M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $75.6800 | +0.01% | -- | $108.11K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | $75.1906 | +0.00% | -- | $872.00 | |
VHT Vanguard Health Care ETF | $279.61 | +0.00% | -- | $247.24K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | $33.0903 | +0.00% | -- | $75.00 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | $41.2579 | +0.00% | -- | $9.65K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | $234.65 | +0.00% | -- | $948.94K | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $94.1350 | +0.05% | -- | $395.86K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $140.26 | +0.00% | -- | $142.85K |
顯示 9601 ~ 9615/共 11220 條結果
股票價格