今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAVM EA Series Trust Alpha Architect Global Factor Equity ETF | $34.8700 | +0.16% | -- | $742.00 | |
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $119.07 | +0.00% | -- | $605.50K | |
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | $32.3900 | +0.04% | -- | $2.40K | |
ABEQ Absolute Select Value ETF | $37.0632 | +0.00% | -- | $3.66K | |
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | $82.6180 | +0.00% | -- | $9.56K | |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | $24.9200 | +0.04% | -- | $6.000 | |
ABIG Argent Large Cap ETF | $33.7300 | -1.63% | -- | $45.00 | |
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | $31.1006 | +0.00% | -- | $2.27K | |
ABLG Abacus FCF International Leaders ETF | $32.5596 | +0.00% | -- | $1.43K | |
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | $20.8664 | +0.00% | -- | $883.00 | |
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | $15.5100 | -2.53% | -- | $599.00 | |
ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF | $40.3900 | +0.00% | -- | $827.00 | |
ABUF Aptus Laddered Buffer ETF | $26.9700 | +0.06% | -- | $1.98K | |
ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF | $19.5650 | +0.00% | -- | $261.00 | |
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | $24.7873 | +0.00% | -- | $5.67K |
顯示 10081 ~ 10095/共 11220 條結果
股票價格