今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | $118.09 | -0.42% | -- | $89.79K | |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | $69.5500 | -0.53% | -- | $4.54M | |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | $110.14 | +0.00% | -- | $123.59K | |
AMID Argent Mid Cap ETF | $34.7900 | +0.19% | -- | $5.35K | |
AMKL Defiance Daily Target 2X Long AMKR ETF | $18.1200 | +0.00% | -- | $173.13K | |
AMLP Alerian MLP ETF | $51.6000 | +0.00% | -- | $1.69M | |
AMOM Qraft AI-Enhanced US Large Cap Momentum ETF | $59.9501 | +0.00% | -- | $810.00 | |
AMPU Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF | $13.5900 | +0.00% | -- | $164.24K | |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | $26.0600 | -0.06% | -- | $706.00 | |
AMUU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMD Bull 2X ETF | $244.87 | +0.22% | -- | $120.39K | |
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | $16.4500 | +0.12% | -- | $13.32K | |
AMZA InfraCap MLP ETF | $45.5447 | +0.00% | -- | $48.52K | |
AMZD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMZN Bear 1X ETF | $8.4350 | +0.06% | -- | $14.39M | |
AMZO Tradr 2X Short AMZN Daily ETF | $14.5100 | +0.00% | -- | $5.24K | |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon (AMZN) ETF | $30.2700 | +0.00% | -- | $57.77K |
顯示 10186 ~ 10200/共 11220 條結果
股票價格