今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | $16.7750 | +0.12% | -- | $955.00 | |
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | $26.7300 | +0.00% | -- | $185.76K | |
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | $14.2800 | +12.53% | -- | $50.06K | |
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | $26.4602 | +0.00% | -- | $6.67K | |
BABX GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | $23.2000 | -0.04% | -- | $618.79K | |
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | $28.7200 | -0.01% | -- | $64.60K | |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | $27.9033 | +0.00% | -- | $7.37K | |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | $49.8600 | +0.00% | -- | $7.81M | |
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | $51.7800 | -1.22% | -- | $192.07K | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | $25.6800 | +0.68% | -- | $9.90K | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | $34.2600 | +0.00% | -- | $337.93K | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | $57.1400 | -1.63% | -- | $969.00 | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | $34.1500 | +0.00% | -- | $372.38K | |
BAMA Brookstone Active ETF | $36.8602 | +0.00% | -- | $4.53K | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | $25.9665 | +0.00% | -- | $7.46K |
顯示 10336 ~ 10350/共 11220 條結果
股票價格