今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SON Sonoco Products Company | $48.6800 | +0.00% | $4.81B | $1.62M | |
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | $108.60 | +0.00% | $4.81B | $951.34K | |
UNF Unifirst Corp | $265.50 | +0.03% | $4.79B | $110.50K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | $29.7900 | +1.81% | $4.77B | $4.70M | |
CNX CNX Resources Corporation | $33.3300 | -1.07% | $4.76B | $2.52M | |
MAIN Main Street Capital Corporation | $51.5000 | +0.57% | $4.76B | $400.93K | |
MTN Vail Resorts, Inc. | $133.60 | +0.00% | $4.76B | $879.84K | |
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. | $25.3000 | +0.20% | $4.74B | $521.59K | |
KVYO Klaviyo, Inc. | $15.8800 | +0.25% | $4.74B | $7.24M | |
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock | $31.2700 | +0.00% | $4.73B | $1.34M | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | $90.7700 | +0.00% | $4.72B | $23.49K | |
CAI Caris Life Sciences, Inc. Common Stock | $16.7050 | -0.09% | $4.72B | $2.18M | |
GHC GRAHAM HOLDINGS COMPANY | $1,097.29 | +0.00% | $4.72B | $17.05K | |
CLSK CLEANSPARK INC | $18.2300 | -0.33% | $4.69B | $22.42M | |
OCTVV Octave Intelligence plc Class B Ordinary Shares When Issued | $17.7000 | +1.26% | $4.69B | $797.74K |
顯示 1411 ~ 1425/共 11220 條結果
股票價格