أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 26.5600$ | +6.58% | -- | 23.80K$ | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | 67.6300$ | +0.00% | -- | 1.06M$ | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 50.2000$ | +0.01% | -- | 32.66K$ | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 33.4600$ | +0.21% | -- | 23.44K$ | |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 99.5050$ | +0.32% | -- | 666.00$ | |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 182.14$ | -0.53% | -- | 10.75K$ | |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 51.7300$ | +0.00% | -- | 37.20K$ | |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 26.8900$ | +0.00% | -- | 1.62M$ | |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 25.0600$ | +0.00% | -- | 50.18K$ | |
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | 46.2450$ | +0.00% | -- | 12.48K$ | |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 28.9300$ | +0.00% | -- | 2.43K$ | |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3x ETF | 136.82$ | +0.00% | -- | 879.42K$ | |
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 55.8524$ | +0.00% | -- | 12.34K$ | |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3x ETF | 42.9200$ | +0.00% | -- | 487.29K$ | |
FB ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | 43.9303$ | +0.00% | -- | 1.80K$ |
6376 - 6390 من 11220 نتائج
سعر السهم