أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FEBM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February | 31.1200$ | +0.00% | -- | 22.00$ | |
FEBP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - February | 33.7120$ | +0.00% | -- | 239.00$ | |
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF | 40.6500$ | +0.00% | -- | 11.20K$ | |
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 29.4539$ | +0.00% | -- | 7.12K$ | |
FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF | 35.3100$ | +0.00% | -- | 12.05K$ | |
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 39.9821$ | +0.00% | -- | 54.37K$ | |
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 61.5113$ | +0.00% | -- | 239.00$ | |
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 48.9300$ | -0.43% | -- | 411.91K$ | |
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 40.6020$ | +0.00% | -- | 224.00$ | |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 41.3200$ | +0.00% | -- | 1.02M$ | |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 43.3700$ | +0.00% | -- | 504.10K$ | |
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 38.9900$ | +0.00% | -- | 98.20K$ | |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 31.3000$ | -0.01% | -- | 89.63K$ | |
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 29.2000$ | +0.93% | -- | 42.08K$ | |
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 35.7590$ | +0.16% | -- | 2.48K$ |
6451 - 6465 من 11220 نتائج
سعر السهم