أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FPXI First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF | 73.9900$ | +0.02% | -- | 17.94K$ | |
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 80.0935$ | +0.00% | -- | 26.43K$ | |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 66.7400$ | +0.00% | -- | 580.06K$ | |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 29.4100$ | +0.00% | -- | 186.25K$ | |
FRGN Horizon International Equity ETF | 30.5008$ | +0.00% | -- | 10.17K$ | |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 31.1610$ | +0.00% | -- | 9.18K$ | |
FRIZ Franklin Dividend Growth ETF | 26.2892$ | +0.00% | -- | 71.00$ | |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 25.5000$ | +0.00% | -- | 66.22K$ | |
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 22.4883$ | +0.00% | -- | 13.55K$ | |
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 30.9250$ | +0.05% | -- | 210.73K$ | |
FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 33.9600$ | +0.00% | -- | 20.47K$ | |
FSCS First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust SMID Capital Strength ETF | 35.3150$ | -0.54% | -- | 4.37K$ | |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 43.5800$ | +0.00% | -- | 88.23K$ | |
FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF | 25.8929$ | +0.00% | -- | 1.11K$ | |
FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 54.5148$ | +0.00% | -- | 33.34K$ |
6631 - 6645 من 11220 نتائج
سعر السهم