أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FTCB First Trust Core Investment Grade ETF | 20.7600$ | +0.00% | -- | 525.55K$ | |
FTCE First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF | 27.3338$ | +0.00% | -- | 5.67K$ | |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 93.7200$ | +0.00% | -- | 2.26M$ | |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 60.5200$ | +0.18% | -- | 3.43K$ | |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 275.32$ | +0.00% | -- | 813.68K$ | |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 28.2800$ | -0.01% | -- | 631.76K$ | |
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 36.8500$ | +0.39% | -- | 67.22K$ | |
FTHB FIS Faith Income ETF | 25.1510$ | +0.00% | -- | 9.93K$ | |
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 44.9225$ | +0.00% | -- | 5.51K$ | |
FTHI First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF | 23.6400$ | -0.04% | -- | 745.06K$ | |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 27.8821$ | +0.00% | -- | 166.00$ | |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 19.5176$ | +0.00% | -- | 4.39K$ | |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 73.9500$ | +0.00% | -- | 132.14K$ | |
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 9.0600$ | +0.00% | -- | 48.10K$ | |
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 11.7500$ | +0.00% | -- | 128.51K$ |
6661 - 6675 من 11220 نتائج
سعر السهم