أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 103.02$ | +0.00% | -- | 12.23K$ | |
GBHI Gabelli High Income ETF | 25.3550$ | +0.00% | -- | 40.00$ | |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 99.9600$ | +0.00% | -- | 488.76K$ | |
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 50.1301$ | +0.00% | -- | 15.74K$ | |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 38.9300$ | +0.15% | -- | 91.69K$ | |
GCAD Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF | 53.5400$ | +0.00% | -- | 1.51K$ | |
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 50.9350$ | +0.00% | -- | 26.01K$ | |
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 24.1500$ | +0.00% | -- | 87.40K$ | |
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 40.8176$ | +0.00% | -- | 42.53K$ | |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 45.0100$ | +0.00% | -- | 379.40K$ | |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 64.5500$ | +0.00% | -- | 177.47K$ | |
GDEC FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December | 39.4700$ | -0.02% | -- | 8.09K$ | |
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 18.3701$ | +0.00% | -- | 8.38K$ | |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 40.5800$ | +0.00% | -- | 2.94K$ | |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 81.3000$ | +0.00% | -- | 52.83K$ |
6736 - 6750 من 11220 نتائج
سعر السهم