أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | 35.5100$ | -1.82% | -- | 399.52K$ | |
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | 39.8100$ | +0.90% | -- | 4.08K$ | |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 31.3378$ | +0.37% | -- | 318.61K$ | |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 38.7800$ | +4.90% | -- | 262.20K$ | |
JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | 25.3600$ | +0.18% | -- | 11.18K$ | |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 25.3050$ | +0.34% | -- | 8.64K$ | |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 63.8400$ | -0.86% | -- | 82.56K$ | |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 53.7350$ | +0.24% | -- | 3.58K$ | |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 55.7100$ | +0.54% | -- | 5.65M$ | |
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 60.7300$ | -0.12% | -- | 6.02M$ | |
JETS U.S. Global Jets ETF | 28.0000$ | +0.61% | -- | 1.87M$ | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 54.1943$ | -0.54% | -- | 6.88K$ | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 50.1200$ | +0.00% | -- | 115.52K$ | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | 71.5300$ | +0.58% | -- | 63.68K$ | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 98.7100$ | +0.10% | -- | 662.24K$ |
7396 - 7410 من 11220 نتائج
سعر السهم