أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 74.1200$ | +0.53% | -- | 154.64K$ | |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 26.2750$ | +0.17% | -- | 885.00$ | |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 22.8600$ | +0.26% | -- | 49.70K$ | |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 47.2470$ | +0.87% | -- | 28.59K$ | |
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 49.7181$ | +0.71% | -- | 57.00$ | |
JIG JPMorgan International Growth ETF | 85.3300$ | +0.59% | -- | 16.44K$ | |
JIII Janus Henderson Income ETF | 49.7550$ | +0.16% | -- | 10.52K$ | |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 81.3800$ | +0.89% | -- | 294.74K$ | |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 93.3000$ | +0.41% | -- | 283.71K$ | |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 41.1600$ | +0.09% | -- | 783.00$ | |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 45.0200$ | +0.18% | -- | 446.87K$ | |
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 75.5100$ | +0.76% | -- | 74.73K$ | |
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 50.1700$ | +0.12% | -- | 33.82K$ | |
JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | 32.1000$ | +0.83% | -- | 1.24K$ | |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 100.15$ | +0.00% | -- | 1.80K$ |
7426 - 7440 من 11220 نتائج
سعر السهم