أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 64.8690$ | +0.00% | -- | 9.83K$ | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | 50.3200$ | +0.00% | -- | 12.07K$ | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 48.0800$ | +0.00% | -- | 131.87K$ | |
JPIE JPMorgan Income ETF | 45.9300$ | -0.02% | -- | 119.00$ | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | 74.4702$ | +0.00% | -- | 4.99K$ | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 52.0200$ | +0.00% | -- | 341.46K$ | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 40.1400$ | +0.00% | -- | 4.35K$ | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 123.25$ | +0.00% | -- | 12.63K$ | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 51.7411$ | +0.00% | -- | 10.48K$ | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | 58.3944$ | +0.00% | -- | 22.53K$ | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 50.4500$ | +0.04% | -- | 769.00$ | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | 64.7064$ | +0.00% | -- | 139.00$ | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 138.25$ | +0.00% | -- | 4.70K$ | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 99.2800$ | -0.87% | -- | 13.00$ | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 37.4400$ | -0.13% | -- | 1.19K$ |
7456 - 7470 من 11220 نتائج
سعر السهم