أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July | 32.4799$ | +0.06% | -- | 207.00$ | |
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF | 47.5550$ | +0.07% | -- | 2.07K$ | |
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | 32.4400$ | +0.43% | -- | 5.07K$ | |
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF | 40.6400$ | +0.05% | -- | 4.31K$ | |
JULZ TrueShares Structured Outcome (July) ETF | 45.9469$ | +0.27% | -- | 305.00$ | |
JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June | 35.0050$ | +0.01% | -- | 31.00$ | |
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June | 31.8200$ | +0.22% | -- | 18.41K$ | |
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF | 37.9907$ | +0.29% | -- | 20.21K$ | |
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF | 34.4900$ | +0.15% | -- | 38.49K$ | |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 35.5091$ | +0.21% | -- | 25.37K$ | |
JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | 67.9600$ | +0.37% | -- | 38.61K$ | |
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 108.23$ | +0.53% | -- | 9.10K$ | |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 58.4300$ | +0.02% | -- | 15.42K$ | |
JXI iShares Global Utilities ETF | 83.4500$ | +0.65% | -- | 14.56K$ | |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 33.2389$ | +0.44% | -- | 277.00$ |
7486 - 7500 من 11220 نتائج
سعر السهم