أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 32.5000$ | +1.37% | -- | 46.17K$ | |
KSPY KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 28.9700$ | +0.10% | -- | 12.11K$ | |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 24.9700$ | +0.93% | -- | 302.99K$ | |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 13.8100$ | -0.72% | -- | 41.61K$ | |
KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | 10.9100$ | +16.06% | -- | 503.58K$ | |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 15.2300$ | +0.07% | -- | 7.06K$ | |
KVLE KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF | 28.1886$ | +0.50% | -- | 2.68K$ | |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 27.1300$ | -0.33% | -- | 12.23M$ | |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 25.5816$ | -0.19% | -- | 4.68K$ | |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 37.8913$ | +0.29% | -- | 8.31K$ | |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 66.6200$ | -0.21% | -- | 83.95K$ | |
KYC Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF | 23.5302$ | +1.40% | -- | 3.000$ | |
KYLD Kurv High Income ETF | 22.4400$ | -0.49% | -- | 16.55K$ | |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF | 13.4800$ | -8.36% | -- | 6.66M$ | |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF | 179.22$ | +8.32% | -- | 763.55K$ |
7576 - 7590 من 11220 نتائج
سعر السهم