أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 41.4550$ | +0.13% | -- | 33.20K$ | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | 45.7190$ | -0.75% | -- | 138.00$ | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 49.5750$ | +0.01% | -- | 869.11K$ | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 50.4300$ | -0.03% | -- | 1.43K$ | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 50.3750$ | -0.07% | -- | 2.64K$ | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 51.2580$ | +0.96% | -- | 1.16M$ | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 31.0500$ | -0.04% | -- | 317.00$ | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | 24.8590$ | -0.10% | -- | 74.00$ | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | 161.74$ | -1.12% | -- | 41.33K$ | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | 45.8300$ | -0.36% | -- | 232.00$ | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 114.05$ | -1.01% | -- | 16.37K$ | |
PWS Pacer WealthShield ETF | 31.9840$ | +1.20% | -- | 285.00$ | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | 75.2640$ | +1.43% | -- | 9.94K$ | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 24.3750$ | +0.10% | -- | 35.87K$ | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | 37.1800$ | -0.19% | -- | 23.15K$ |
8416 - 8430 من 11220 نتائج
سعر السهم