أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 34.7598$ | +0.00% | -- | 100.00$ | |
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 34.5456$ | +0.00% | -- | 1.81K$ | |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 49.8910$ | +0.09% | -- | 1.48K$ | |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 161.23$ | -1.57% | -- | 157.27K$ | |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 21.0900$ | +2.23% | -- | 6.91K$ | |
PSK State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF | 30.7800$ | +0.29% | -- | 22.93K$ | |
PSL Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | 110.60$ | +1.14% | -- | 214.00$ | |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (January) ETF | 34.2840$ | +0.06% | -- | 300.00$ | |
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 33.6650$ | +0.00% | -- | 24.00$ | |
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF | 32.4351$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 32.0905$ | +0.00% | -- | 3.000$ | |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 59.1970$ | +2.31% | -- | 21.54K$ | |
PSQ ProShares Short QQQ | 25.2550$ | +0.58% | -- | 6.78M$ | |
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF | 20.6330$ | +0.11% | -- | 48.97K$ | |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 20.8150$ | +0.00% | -- | 5.71K$ |
8386 - 8400 من 11220 نتائج
سعر السهم