أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 47.8740$ | +0.25% | -- | 5.61K$ | |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 26.5150$ | +0.00% | -- | 1.20K$ | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 41.4690$ | +0.26% | -- | 9.64K$ | |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 49.2250$ | +0.12% | -- | 65.49K$ | |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 25.7650$ | +0.00% | -- | 40.00$ | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 27.2450$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 50.9870$ | +0.09% | -- | 253.00$ | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 27.3850$ | +0.00% | -- | 433.00$ | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 26.5253$ | +0.00% | -- | 892.00$ | |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 26.7450$ | +0.11% | -- | 2.72K$ | |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 100.28$ | +0.02% | -- | 49.69K$ | |
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - March | 27.0500$ | +0.00% | -- | 17.47K$ | |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 26.7950$ | +0.06% | -- | 802.00$ | |
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 25.8880$ | +0.00% | -- | 9.000$ | |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 25.9900$ | +0.00% | -- | 455.00$ |
8311 - 8325 من 11220 نتائج
سعر السهم