أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | 10.8300$ | +1.26% | -- | 2.66K$ | |
PCHI Polen High Income ETF | 24.2950$ | -0.12% | -- | 1.14K$ | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 49.9940$ | -0.07% | -- | 1.33K$ | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | 8.5955$ | +0.14% | -- | 1.58K$ | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 49.9417$ | -0.13% | -- | 100.00$ | |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 21.9800$ | -0.63% | -- | 2.15K$ | |
PCLN Pictet Cleaner Planet ETF | 32.2770$ | +0.34% | -- | 10.00$ | |
PCLO VIRTUS SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 24.9450$ | -0.02% | -- | 15.18K$ | |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 49.7450$ | +0.10% | -- | 13.48K$ | |
PCPI PIMCO Inflation PLUS Active Exchange Traded Fund | 50.5500$ | +0.09% | -- | 2.46K$ | |
PCR Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF | 19.7309$ | +0.14% | -- | 24.00$ | |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF | 45.8950$ | +0.00% | -- | 12.00$ | |
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 50.0050$ | -0.03% | -- | 186.00$ | |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 21.6900$ | +0.14% | -- | 171.53K$ | |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 35.0650$ | +0.04% | -- | 44.91K$ |
8236 - 8250 من 11316 نتائج
سعر السهم