أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOC PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October | 30.4500$ | +0.02% | -- | 2.45K$ | |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF | 32.3600$ | +0.24% | -- | 53.21K$ | |
PBOT Pictet AI & Automation ETF | 32.1585$ | +0.00% | -- | 39.00$ | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | 22.7900$ | +0.00% | -- | 52.33K$ | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 26.0300$ | +0.25% | -- | 79.06K$ | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 31.0700$ | -0.59% | -- | 11.99K$ | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | 36.1100$ | +0.12% | -- | 464.00$ | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | 30.6900$ | +0.00% | -- | 2.21K$ | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | 26.3794$ | +0.00% | -- | 22.17K$ | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | 74.3050$ | +0.00% | -- | 56.32K$ | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 40.1500$ | +0.00% | -- | 367.95K$ | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 12.5000$ | +0.00% | -- | 10.00$ | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | 24.6850$ | +0.00% | -- | 4.80K$ | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 20.1100$ | +0.00% | -- | 53.78K$ | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 22.4900$ | +0.00% | -- | 40.31K$ |
8221 - 8235 من 11316 نتائج
سعر السهم