أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Building & Construction ETF | 105.65$ | +0.91% | -- | 9.92K$ | |
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | 138.97$ | +1.18% | -- | 14.45K$ | |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 38.9336$ | -0.21% | -- | 1.11K$ | |
PLGI PL Growth and Income ETF | 24.7610$ | +0.32% | -- | 804.00$ | |
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | 14.7355$ | -0.32% | -- | 19.00$ | |
PLTD Direxion Shares ETF Trust Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF | 7.4300$ | +0.41% | -- | 46.34M$ | |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 13.6700$ | -1.01% | -- | 333.16K$ | |
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | 15.1678$ | -0.08% | -- | 2.45K$ | |
PLTU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 38.5800$ | -0.90% | -- | 3.50M$ | |
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 22.0500$ | -0.05% | -- | 167.30K$ | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 26.0050$ | +0.60% | -- | 462.12K$ | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 48.3600$ | -0.17% | -- | 785.32K$ | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 24.9400$ | -5.92% | -- | 58.29K$ | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 9.8500$ | -0.15% | -- | 8.67K$ | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 27.2500$ | +0.04% | -- | 541.00$ |
8296 - 8310 من 11220 نتائج
سعر السهم