أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 89.2700$ | +0.04% | -- | 2.84K$ | |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 37.2850$ | +0.64% | -- | 201.00$ | |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 46.0340$ | +0.01% | -- | 30.82K$ | |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 31.6650$ | -1.42% | -- | 260.43K$ | |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.0200$ | -1.36% | -- | 8.60K$ | |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 30.4350$ | -0.15% | -- | 67.06K$ | |
QEFA State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 95.7650$ | +0.44% | -- | 7.81K$ | |
QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 80.8900$ | -0.43% | -- | 962.00$ | |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 17.7600$ | -0.84% | -- | 8.26K$ | |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 30.0260$ | -0.42% | -- | 10.88K$ | |
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 26.3150$ | +0.00% | -- | 568.00$ | |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders | 28.4560$ | -0.90% | -- | 1.000$ | |
QGRD Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF | 30.3600$ | -1.04% | -- | 60.00$ | |
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 117.58$ | +0.50% | -- | 32.84K$ | |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 67.6320$ | -0.13% | -- | 34.50K$ |
8476 - 8490 من 11220 نتائج
سعر السهم