أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | 6.9390$ | -4.29% | -- | 9.52K$ | |
QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September | 34.7450$ | +0.04% | -- | 6.15K$ | |
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 25.9500$ | -0.37% | -- | 2.54K$ | |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 51.3450$ | -0.03% | -- | 521.00$ | |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund | 331.36$ | -0.55% | -- | 55.51K$ | |
QTJA Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January | 33.0140$ | -0.01% | -- | 568.00$ | |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 41.9350$ | -0.49% | -- | 200.00$ | |
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | 37.8990$ | +0.05% | -- | 507.00$ | |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 39.0460$ | -0.34% | -- | 46.74K$ | |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 25.5030$ | +0.35% | -- | 5.57K$ | |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 35.6840$ | -0.24% | -- | 891.00$ | |
QTUM Defiance Quantum ETF | 167.47$ | -0.17% | -- | 879.00K$ | |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 217.38$ | +0.81% | -- | 844.09K$ | |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 16.3260$ | +0.72% | -- | 376.30K$ | |
QUIZ Zacks Quality International ETF | 29.1900$ | +0.49% | -- | 14.02K$ |
8551 - 8565 من 11220 نتائج
سعر السهم