أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RFCI ALPS Dynamic Core Income ETF | 22.3080$ | +0.00% | -- | 343.00$ | |
RFDA ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF | 70.3800$ | +0.00% | -- | 757.00$ | |
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 86.8300$ | +0.62% | -- | 2.77K$ | |
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 96.2200$ | -0.07% | -- | 1.41K$ | |
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 74.0489$ | +0.00% | -- | 307.00$ | |
RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | 64.0300$ | +0.00% | -- | 8.18K$ | |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 38.6900$ | +0.00% | -- | 856.47K$ | |
RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | 143.70$ | +0.00% | -- | 3.91K$ | |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 34.8030$ | +0.00% | -- | 9.24K$ | |
RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Equity ETF | 32.6800$ | +0.04% | -- | 50.11K$ | |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 30.2000$ | -8.68% | -- | 39.34K$ | |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 31.1800$ | -3.74% | -- | 266.62K$ | |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 3.3000$ | +7.14% | -- | 3.53M$ | |
RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | 8.8300$ | +2.34% | -- | 18.00$ | |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 22.3241$ | +0.00% | -- | 1.60K$ |
8626 - 8640 من 11220 نتائج
سعر السهم