أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence ETF | 47.9000$ | +0.00% | -- | 897.78K$ | |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 66.7850$ | -7.86% | -- | 865.00$ | |
AGNG Global X Funds Global X Aging Population ETF | 35.0950$ | -0.02% | -- | 10.82K$ | |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 34.2700$ | +0.00% | -- | 59.42K$ | |
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | 18.0600$ | +0.00% | -- | 605.00$ | |
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 26.3339$ | +0.00% | -- | 2.11K$ | |
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 33.0038$ | +0.00% | -- | 642.00$ | |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 109.33$ | +0.00% | -- | 12.45K$ | |
AGZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 22.6200$ | +0.02% | -- | 37.82K$ | |
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 29.2200$ | +0.00% | -- | 244.30K$ | |
AHYB American Century Select High Yield ETF | 46.4706$ | +0.00% | -- | 1.84K$ | |
AIA iShares Asia 50 ETF | 142.41$ | +0.06% | -- | 965.31K$ | |
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF | 4.7900$ | +0.00% | -- | 164.75K$ | |
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF | 72.0900$ | +0.00% | -- | 34.50K$ | |
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | 50.1046$ | +0.00% | -- | 3.57K$ |
10141 - 10155 من 11220 نتائج
سعر السهم