أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 29.4352$ | +0.00% | -- | 45.55K$ | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | 25.7400$ | -0.02% | -- | 568.00$ | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | 22.5100$ | +0.00% | -- | 28.07K$ | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | 38.2800$ | +0.00% | -- | 28.41K$ | |
APLU Allspring Core Plus ETF | 24.6652$ | +0.00% | -- | 25.49K$ | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 35.3000$ | +0.00% | -- | 782.94K$ | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | 2.7200$ | +0.00% | -- | 2.07M$ | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 24.9600$ | +0.00% | -- | 11.30K$ | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | 26.2150$ | +0.00% | -- | 1.56K$ | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 60.0300$ | +0.81% | -- | 597.90K$ | |
APRB Aptus April Buffer ETF | 26.8400$ | +0.00% | -- | 9.83K$ | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 25.4150$ | +0.00% | -- | 4.13K$ | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 25.1298$ | +0.00% | -- | 2.33K$ | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | 32.5310$ | -0.04% | -- | 841.00$ | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | 45.8196$ | +0.00% | -- | 1.18K$ |
10216 - 10230 من 11220 نتائج
سعر السهم