أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMZN Bull 2X ETF | 37.8118€ | +0.02% | -- | 2.83M€ | |
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 37.2886€ | +0.00% | -- | 19.99K€ | |
AMZZ GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | 34.8353€ | +0.67% | -- | 103.53K€ | |
ANEL Defiance Daily Target 2x Long ANET ETF | 17.0359€ | +0.84% | -- | 218.78K€ | |
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 44.0909€ | +0.00% | -- | 26.59€ | |
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 25.0735€ | +0.00% | -- | 495.98K€ | |
ANV GraniteShares Autocallable NVDA ETF | 21.6680€ | -0.49% | -- | 4.67K€ | |
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 84.1673€ | +0.00% | -- | 97.22K€ | |
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 | 23.3665€ | +0.00% | -- | 2.84K€ | |
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 9.4958€ | +0.00% | -- | 32.28K€ | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 35.6244€ | +0.00% | -- | 330.32K€ | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | 42.7871€ | +0.00% | -- | 114.49K€ | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 59.7115€ | +0.00% | -- | 203.04K€ | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | 55.7827€ | -0.25% | -- | 3.79K€ | |
AOTS AOT Software Platform ETF | 20.6056€ | +0.00% | -- | 4.43K€ |
10201 - 10215 من 11220 نتائج
سعر السهم