أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 80.9831$ | +0.00% | -- | 72.00$ | |
BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | 16.8600$ | +0.00% | -- | 74.79K$ | |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 123.14$ | +0.00% | -- | 5.28K$ | |
BBP Virtus Biotech ETF | 86.5827$ | +0.00% | -- | 2.93K$ | |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | 104.46$ | +0.00% | -- | 48.02K$ | |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 98.4766$ | +0.00% | -- | 545.00$ | |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 86.5800$ | +0.00% | -- | 2.93K$ | |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 136.42$ | +0.00% | -- | 536.81K$ | |
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 11.8700$ | +5.23% | -- | 746.00$ | |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 13.9000$ | +0.00% | -- | 8.43K$ | |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 36.9400$ | +0.00% | -- | 43.14K$ | |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 32.2360$ | +0.00% | -- | 3.14K$ | |
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | 27.8648$ | +0.00% | -- | 7.82K$ | |
BCFN Baron Financials ETF | 21.0100$ | -1.20% | -- | 7.59K$ | |
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | 26.5200$ | +0.00% | -- | 2.35K$ |
10381 - 10395 من 11220 نتائج
سعر السهم