أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 78.4552$ | +0.00% | -- | 2.77K$ | |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 45.2791$ | +0.00% | -- | 14.85K$ | |
TLTP Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF | 20.8752$ | +0.00% | -- | 16.34K$ | |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 22.2500$ | +0.00% | -- | 1.65M$ | |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 22.7150$ | +0.00% | -- | 16.14K$ | |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 26.0700$ | -0.01% | -- | 1.71K$ | |
TMAT Main Thematic Innovation ETF | 29.8300$ | +0.00% | -- | 9.78K$ | |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 25.4400$ | +0.00% | -- | 16.38K$ | |
TMDV ProShares Russell US Dividend Growers ETF | 49.0375$ | +0.00% | -- | 3.000$ | |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 31.5800$ | -0.25% | -- | 736.00$ | |
TMET iShares Transition-Enabling Metals ETF | 32.2300$ | -0.62% | -- | 1.66K$ | |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 34.9400$ | +0.00% | -- | 3.30M$ | |
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 78.5800$ | +0.00% | -- | 49.01K$ | |
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | 30.0798$ | +0.00% | -- | 16.72K$ | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | 30.8437$ | +0.00% | -- | 5.27K$ |
10456 - 10470 من 11220 نتائج
سعر السهم