أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF | 86.4005AED | +0.00% | -- | 12.67KAED | |
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 111.29AED | +0.00% | -- | 35.12KAED | |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 129.11AED | +0.00% | -- | 579.72KAED | |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 63.8194AED | +0.00% | -- | 28.60KAED | |
BGRN iShares Trust iShares USD Green Bond ETF | 174.77AED | +0.05% | -- | 102.13KAED | |
BGRO BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Growth Active ETF | 161.40AED | +0.01% | -- | 4.08KAED | |
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | 85.4547AED | -0.77% | -- | 2.98KAED | |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 199.91AED | +0.00% | -- | 10.24MAED | |
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | 308.65AED | -0.67% | -- | 9.15KAED | |
BIBL Inspire 100 ETF | 199.27AED | +0.00% | -- | 159.21KAED | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 117.37AED | +0.00% | -- | 262.06KAED | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 56.0148AED | -7.12% | -- | 220.77KAED | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 198.53AED | +0.00% | -- | 31.37KAED | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 336.68AED | +0.00% | -- | 55.82MAED | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | 111.25AED | +0.00% | -- | 246.09AED |
10441 - 10455 من 11220 نتائج
سعر السهم