أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BWTG Brendan Wood TopGun Index ETF | 41.2470$ | +0.00% | -- | 251.00$ | |
BWX State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | 22.1700$ | +0.00% | -- | 396.83K$ | |
BWZ State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF | 27.2800$ | +0.00% | -- | 26.41K$ | |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 22.6900$ | +0.00% | -- | 39.22K$ | |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 27.2749$ | +0.00% | -- | 2.86K$ | |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 22.0600$ | +0.00% | -- | 8.02K$ | |
BZZ Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF | 29.3078$ | +0.00% | -- | 67.21K$ | |
CAAA First Trust AAA CMBS ETF | 20.2650$ | +0.00% | -- | 12.63K$ | |
CABZ Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF | 25.5981$ | +0.00% | -- | 461.00$ | |
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 31.4400$ | +0.00% | -- | 958.00$ | |
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 24.7250$ | +0.00% | -- | 25.07K$ | |
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 28.3700$ | +0.00% | -- | 81.41K$ | |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 27.8100$ | +0.00% | -- | 538.14K$ | |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 27.2700$ | -0.37% | -- | 287.53K$ | |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | 50.0400$ | +0.00% | -- | 422.08K$ |
10621 - 10635 من 11198 نتائج
سعر السهم