أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | 78.0400$ | -0.23% | -- | 2.15K$ | |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 37.8400$ | +0.00% | -- | 1.85M$ | |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 26.1800$ | +0.00% | -- | 1.00M$ | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 22.3300$ | +0.00% | -- | 1.19M$ | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 32.2000$ | +0.00% | -- | 357.02K$ | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 37.3400$ | +0.00% | -- | 477.34K$ | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 48.5100$ | +0.00% | -- | 3.05M$ | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | 34.5500$ | +0.00% | -- | 464.54K$ | |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 29.6780$ | +0.00% | -- | 50.61K$ | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 41.0400$ | +0.00% | -- | 854.80K$ | |
CGGR Capital Group Growth ETF | 47.7300$ | +0.00% | -- | 1.67M$ | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 25.6600$ | +0.00% | -- | 299.57K$ | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 25.4200$ | +0.00% | -- | 40.76K$ | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 25.3970$ | +0.00% | -- | 116.99K$ | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 36.6200$ | +0.00% | -- | 479.88K$ |
10696 - 10710 من 11198 نتائج
سعر السهم