أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DDTY Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - May | 20.2400$ | +0.00% | -- | 8.21K$ | |
DDV Defined Duration 5 ETF | 25.4450$ | +0.08% | -- | 16.00$ | |
DDWM WisdomTree Dynamic International Equity Fund | 46.7600$ | +0.00% | -- | 81.71K$ | |
DDX Defined Duration 10 ETF | 25.2202$ | +0.00% | -- | 709.00$ | |
DDXX Defined Duration 20 ETF | 28.0190$ | +0.00% | -- | 154.00$ | |
DECM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December | 33.7090$ | +0.06% | -- | 62.00$ | |
DECO SSGA Active Trust State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 77.1750$ | -2.12% | -- | 1.10K$ | |
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December | 32.5050$ | +0.00% | -- | 1.72K$ | |
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF | 39.3400$ | +0.00% | -- | 8.19K$ | |
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 29.5410$ | -0.04% | -- | 12.32K$ | |
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF | 35.6500$ | +0.00% | -- | 15.01K$ | |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 43.6363$ | +0.00% | -- | 4.64K$ | |
DEED First Trust Securitized Plus ETF | 21.2903$ | +0.00% | -- | 58.85K$ | |
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 40.0150$ | +0.00% | -- | 368.00$ | |
DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF | 40.3435$ | +0.00% | -- | 299.00$ |
10951 - 10965 من 11198 نتائج
سعر السهم