أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 187.35$ | +0.00% | -- | 12.74K$ | |
DHDG FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF | 36.3950$ | +0.00% | -- | 8.63K$ | |
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 13.1100$ | +0.00% | -- | 8.78K$ | |
DHS WisdomTree U.S. High Dividend Fund | 111.91$ | +0.00% | -- | 23.58K$ | |
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 27.0428$ | +0.00% | -- | 611.00$ | |
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 510.78$ | +0.00% | -- | 5.13M$ | |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 18.2650$ | +0.00% | -- | 24.16K$ | |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 43.5861$ | +0.00% | -- | 16.34K$ | |
DIG ProShares Ultra Energy | 55.3200$ | +0.00% | -- | 67.33K$ | |
DIHP Dimensional International High Profitability ETF | 34.2900$ | +0.00% | -- | 344.94K$ | |
DIM WisdomTree International MidCap Dividend Fund | 87.6131$ | +0.00% | -- | 1.76K$ | |
DIME CoinShares Altcoins ETF | 9.5600$ | -1.04% | -- | 1.38K$ | |
DINE Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF | 25.1700$ | -0.16% | -- | 2.000$ | |
DINT Davis Select International ETF | 29.4366$ | +0.00% | -- | 3.59K$ | |
CDZIP Cadiz, Inc. Depositary Shares | 21.6100$ | -3.91% | -- | 26.12K$ |
11026 - 11040 من 11198 نتائج
سعر السهم