Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
VíceNejztrátovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BIO/EUR €21,40 tis. | 0,029 | -19,21 % |
2 ILV/EUR €213,87 | 3,92 | -14,42 % |
3 MOODENG/EUR €33,64 | 0,050 | -8,82 % |
4 ENJ/EUR €71,83 tis. | 0,066 | -7,99 % |
5 MON/EUR €346,37 | 0,028 | -7,95 % |
6 GALA/EUR €1,42 | 0,0028 | -5,98 % |
7 MORPHO/EUR €89,09 | 1,51 | -5,00 % |
Nové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €428,44 tis. | €1,26 bil. | 63 400,80 -0,05 % |
2 ETH/EUR €311,67 tis. | €238,84 mld. | 1 979,88 -0,86 % |
3 XRP/EUR €412,78 tis. | €74,71 mld. | 1,21 +1,88 % |
4 BNB/EUR €418,65 | €72,08 mld. | 534,40 +1,23 % |
5 USDC/EUR €799,71 tis. | €66,82 mld. | 0,84 +0,28 % |
6 SOL/EUR €154,55 tis. | €42,87 mld. | 74,51 +3,34 % |
7 TRX/EUR €27,61 tis. | €26,28 mld. | 0,27 +0,65 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €799,71 tis. | €799,71 tis. | 0,84 +0,28 % |
2 BTC/EUR €428,44 tis. | €428,44 tis. | 63 400,80 -0,05 % |
3 XRP/EUR €412,78 tis. | €412,78 tis. | 1,21 +1,88 % |
4 ETH/EUR €311,67 tis. | €311,67 tis. | 1 979,88 -0,86 % |
5 ORDI/EUR €289,66 tis. | €289,66 tis. | 7,62 +118,23 % |
6 SOL/EUR €154,55 tis. | €154,55 tis. | 74,51 +3,34 % |
7 SATS/EUR €103,95 tis. | €103,95 tis. | 0,000000018 +50,12 % |