Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,61 mln. | €1,23 bln. | 61.294,80 -2,96% |
2 ETH/EUR €546,36K | €207,97 mld. | 1.722,22 +0,06% |
3 BNB/EUR €11,82K | €80,24 mld. | 594,80 -2,36% |
4 XRP/EUR €226,58K | €69,04 mld. | 1,11 -2,62% |
5 USDC/EUR €2,37 mln. | €65,28 mld. | 0,85 +0,15% |
6 SOL/EUR €164,30K | €40,36 mld. | 69,67 -1,43% |
7 TRX/EUR €100,95K | €27,99 mld. | 0,29 -2,06% |
Hoogste omzet
Meer