Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | $44.8800 | +0.72 % | $3.53B | $1.40M | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | $58.5300 | +0.00 % | $3.53B | $1.22M | |
GPGI GPGI, Inc. | $12.1600 | +0.00 % | $3.52B | $2.71M | |
VECO Veeco Instruments Inc | $57.6500 | +0.02 % | $3.51B | $1.47M | |
CGAU Centerra Gold Inc. | $17.3300 | -1.92 % | $3.50B | $1.69M | |
OGN Organon & Co. | $13.3900 | +0.38 % | $3.50B | $5.41M | |
AAUC Allied Gold Corporation | $26.6720 | +1.92 % | $3.49B | $1.97M | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | $187.71 | +0.00 % | $3.49B | $309.48K | |
FUL H.B. Fuller Company | $64.0800 | +0.00 % | $3.49B | $1.47M | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | $11.8700 | +0.08 % | $3.49B | $1.96M | |
BELFA Bel Fuse Inc | $244.75 | -0.08 % | $3.48B | $254.26K | |
ARX Accelerant Holdings | $15.9500 | +0.00 % | $3.48B | $1.10M | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | $37.2800 | +0.38 % | $3.46B | $410.25K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | $14.6900 | +0.00 % | $3.46B | $3.07M | |
EXTR Extreme Networks | $26.5250 | +0.06 % | $3.46B | $2.80M |
1651 – 1665 de 11220 resultados
Precio de la acción