Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $95,7000 | +0,00 % | -- | $3,34M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $45,9650 | -0,10 % | -- | $209,01K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41,7769 | +0,00 % | -- | $6,000 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $78,9600 | +0,00 % | -- | $2,16M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $194,55 | +0,00 % | -- | $217,56K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $39,0600 | -0,03 % | -- | $376,11K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $341,79 | +0,07 % | -- | $54,68K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $131,62 | +0,01 % | -- | $1,05M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $104,45 | +0,02 % | -- | $643,79K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $695,49 | +0,00 % | -- | $5,08M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $84,3500 | +0,00 % | -- | $1,61M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $220,17 | +0,00 % | -- | $82,61K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $298,74 | +0,00 % | -- | $212,61K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $89,0500 | +0,01 % | -- | $18,34K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $197,08 | +0,00 % | -- | $107,35K |
От 9631 до 9645 из 11220 результатов
Цена акции