Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VOXP Vox Populi ETF | $39,1240 | +0,00 % | -- | $6,000 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | $15,7946 | +0,00 % | -- | $6,72K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | $116,14 | +0,00 % | -- | $430,68K | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $77,6450 | -0,01 % | -- | $135,97K | |
VPU Vanguard Utilities ETF | $192,66 | +0,00 % | -- | $279,67K | |
VPX Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF | $28,8500 | -0,13 % | -- | $100,00 | |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | $27,6291 | +0,00 % | -- | $769,00 | |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $25,0600 | -0,04 % | -- | $382,75K | |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | $24,3600 | +0,00 % | -- | $2,92M | |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | $148,14 | -0,50 % | -- | $118,17K | |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | $55,3500 | +0,58 % | -- | $7,72K | |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF | $76,3570 | +0,00 % | -- | $43,96K | |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | $76,5100 | +0,00 % | -- | $130,60K | |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | $82,1000 | +0,00 % | -- | $164,54K | |
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | $21,7250 | +0,00 % | -- | $403,00 |
От 9646 до 9660 из 11220 результатов
Цена акции