Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
INSM Insmed, Inc. | €91.7503 | +0.05 % | €19.78B | €2.53M | |
CPAY Corpay, Inc. | €313.10 | +0.88 % | €19.76B | €408.33K | |
DG Dollar General Corp. | €95.2158 | +0.35 % | €19.70B | €2.74M | |
SMCI Super Micro Computer, Inc. Common Stock | €39.4073 | -0.33 % | €19.70B | €74.40M | |
CMS CMS Energy Corporation | €62.2505 | +0.00 % | €19.66B | €2.53M | |
CRS Carpenter Technology Corp | €401.52 | -0.19 % | €19.64B | €414.83K | |
NI NiSource Inc. | €39.9220 | +0.69 % | €19.52B | €1.84M | |
ILMN Illumina Inc | €139.80 | +0.01 % | €19.48B | €1.36M | |
PHM Pultegroup, Inc. | €101.90 | +0.52 % | €19.46B | €799.07K | |
FWONK Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One Common Stock | €77.8840 | +0.01 % | €19.41B | €701.47K | |
TEAM Atlassian Corporation Class A Common Stock | €92.2392 | -0.07 % | €19.38B | €10.35M | |
PFG Principal Financial Group, Inc. | €88.8852 | +0.00 % | €19.37B | €831.89K | |
VRSK Verisk Analytics, Inc. Common Stock | €150.16 | +0.03 % | €19.27B | €1.25M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | €48.7917 | -0.19 % | €19.27B | €3.24M | |
LEN Lennar Corporation Class A | €77.1076 | +0.12 % | €19.21B | €1.60M |
556 – 570 de 11198 resultados
Precio de la acción