Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $57.2600 | -0.28 % | -- | $6.78K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $292.01 | +1.51 % | -- | $24.30M | Tradear |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52.5400 | +1.10 % | -- | $253.25K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38.5300 | +0.55 % | -- | $9.56K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19.7500 | +0.82 % | -- | $49.27K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $215.04 | +1.34 % | -- | $337.42K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $382.90 | +1.57 % | -- | $265.37K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $143.16 | +0.80 % | -- | $585.23K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $108.51 | +0.52 % | -- | $1.12M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $162.47 | +0.42 % | -- | $181.68K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $429.93 | +0.52 % | -- | $265.79K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $104.99 | +0.84 % | -- | $105.08K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $297.65 | +0.34 % | -- | $363.75K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $55.4000 | -0.07 % | -- | $295.28K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $122.87 | +1.95 % | -- | $6.30K |
7336 – 7350 de 11220 resultados
Precio de la acción