Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $32.6456 | +0.00 % | -- | $158.00 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $28.3000 | -0.36 % | -- | $135.00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $28.6200 | +0.20 % | -- | $3.03K | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24.9100 | +0.18 % | -- | $222.00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $757.79 | -0.40 % | -- | $11.98K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34.6100 | +0.00 % | -- | $9.75K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $36.9400 | +0.00 % | -- | $7.05K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $45.7000 | +3.02 % | -- | $1.000 | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $138.66 | -0.91 % | -- | $401.00 | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $413.67 | +0.00 % | -- | $1.000 | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $191.18 | +0.00 % | -- | $79.38K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $244.24 | +1.33 % | -- | $2.000 | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $126.78 | -0.04 % | -- | $3.000 | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54.8479 | +0.00 % | -- | $6.000 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $188.16 | +0.00 % | -- | $22.78K |
7321 – 7335 de 11220 resultados
Precio de la acción