Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $31,4660 | -3,61 % | -- | $125,00 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $28,2150 | -0,66 % | -- | $200,00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $28,6200 | +0,20 % | -- | $3,03K | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24,9100 | +0,18 % | -- | $222,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $753,41 | -0,98 % | -- | $732,73K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34,5300 | -0,23 % | -- | $3,52K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $36,8050 | -0,37 % | -- | $11,89K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $44,1350 | -0,51 % | -- | $18,98K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $137,70 | -1,59 % | -- | $401,15K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $409,57 | -0,99 % | -- | $76,53K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $186,53 | -2,43 % | -- | $15,24K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $239,34 | -0,70 % | -- | $339,78K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $125,26 | -1,24 % | -- | $1,19M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54,1710 | -1,23 % | -- | $12,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $186,23 | -1,03 % | -- | $6,61K |
7321 – 7335 sur 11220 résultats
Cours de l'action