Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | $22,3492 | +0,00 % | -- | $784,00 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | $230,65 | -0,40 % | -- | $1,73K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | $39,1000 | -8,30 % | -- | $11,00 | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | $93,0800 | -0,32 % | -- | $5,55K | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | $35,0600 | +0,00 % | -- | $16,85K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | $36,7450 | +0,00 % | -- | $10,42K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | $38,5800 | +0,00 % | -- | $20,17K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | $40,7500 | +1,52 % | -- | $28,00 | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | $41,5600 | -0,13 % | -- | $1,000 | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | $42,3600 | +0,00 % | -- | $3,74K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | $42,3800 | +0,00 % | -- | $3,20K | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | $42,3335 | +0,00 % | -- | $1,86K | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | $32,9400 | +0,00 % | -- | $3,83K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | $68,0000 | +0,21 % | -- | $14,00 | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $46,9000 | +0,00 % | -- | $2,000 |
7291 – 7305 sur 11220 résultats
Cours de l'action