Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | $54,1600 | +0,28 % | -- | $1,22M | |
IXG iShares Global Financials ETF | $125,35 | +1,29 % | -- | $163,37K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $96,2500 | -0,24 % | -- | $177,56K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $139,73 | +0,42 % | -- | $187,05K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $119,20 | +0,35 % | -- | $8,90K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $96,3700 | +0,43 % | -- | $3,21M | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | $101,56 | +0,16 % | -- | $98,37K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | $60,9900 | +0,76 % | -- | $4,55M | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | $128,05 | +1,38 % | -- | $1,08M | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | $90,2700 | +1,53 % | -- | $87,35K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | $64,4800 | -0,20 % | -- | $506,70K | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | $159,14 | +0,68 % | -- | $54,59K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | $73,8800 | +0,70 % | -- | $899,89K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | $22,2039 | +0,15 % | -- | $5,91K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | $187,93 | +1,70 % | -- | $1,56M |
7366 – 7380 sur 11316 résultats
Cours de l'action