Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $31,4610 | -3,61% | -- | $126,00 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $28,2150 | -0,66% | -- | $215,00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $28,2960 | -0,94% | -- | $25,00 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24,9100 | +0,18% | -- | $222,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $748,18 | -1,67% | -- | $1,63M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34,4230 | -0,54% | -- | $4,34K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $36,7160 | -0,61% | -- | $12,36K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $43,9590 | -0,90% | -- | $51,42K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $136,47 | -2,47% | -- | $1,27M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $406,75 | -1,67% | -- | $274,47K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $183,90 | -3,81% | -- | $42,54K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $238,08 | -1,22% | -- | $681,76K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $124,19 | -2,08% | -- | $2,96M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54,1410 | -1,29% | -- | $12,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $185,02 | -1,67% | -- | $12,18K |
Результати 7321 — 7335 з 11220
Ціна акції