Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $56,4700 | -1,38% | -- | $5,000 | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $288,79 | -1,10% | -- | $1,75M | Торгувати |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52,1330 | -0,78% | -- | $32,44K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38,3900 | -0,36% | -- | $3,71K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,5510 | -1,01% | -- | $8,55K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $213,44 | -0,74% | -- | $8,05K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $377,53 | -1,40% | -- | $9,49K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $142,01 | -0,80% | -- | $6,10K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $107,74 | -0,71% | -- | $71,77K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $161,24 | -0,76% | -- | $7,42K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $427,21 | -0,63% | -- | $2,85K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $104,44 | -0,52% | -- | $1,66K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $295,86 | -0,60% | -- | $8,77K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $55,1500 | -0,45% | -- | $8,00K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $122,62 | -0,20% | -- | $168,00 |
Результати 7336 — 7350 з 11220
Ціна акції