Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $91,1112 | -4,18% | -- | $98,96K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $144,07 | -1,30% | -- | $613,00 | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $121,35 | +0,00% | -- | $14,62K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $97,0500 | -0,01% | -- | $2,000 | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | $100,57 | +0,00% | -- | $50,79K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | $62,6100 | +0,34% | -- | $23,00 | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | $124,81 | +0,00% | -- | $137,04K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | $88,3800 | +0,00% | -- | $98,81K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | $64,6000 | +0,97% | -- | $1,30M | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | $158,63 | +0,00% | -- | $27,79K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | $70,2400 | -0,01% | -- | $450,00K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | $22,1894 | +0,00% | -- | $4,38K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | $187,61 | +0,00% | -- | $41,16K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | $101,79 | +0,00% | -- | $4,81M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | $48,7500 | -0,49% | -- | $4,000 |
Результати 7351 — 7365 з 11220
Ціна акції