今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $95.6300 | +0.58% | -- | $259.49K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $135.29 | -7.33% | -- | $840.18K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $119.06 | -1.89% | -- | $40.45K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $93.3250 | -3.84% | -- | $2.45M | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | $99.5850 | -0.98% | -- | $437.11K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | $61.0900 | -2.10% | -- | $1.82M | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | $124.93 | +0.10% | -- | $208.64K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | $88.2400 | -0.16% | -- | $98.52K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | $64.0000 | +0.03% | -- | $6.03M | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | $157.19 | -0.91% | -- | $179.16K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | $72.0000 | +2.49% | -- | $844.90K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | $22.0047 | -0.83% | -- | $7.61K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | $181.59 | -3.21% | -- | $649.17K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | $102.08 | +0.29% | -- | $6.62M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | $49.2900 | +0.61% | -- | $66.22K |
显示 7351 ~ 7365/共 11220 条结果
股票价格