今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | $33.8500 | +0.01% | -- | $714.00 | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | $34.7500 | +0.19% | -- | $2.78K | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | $44.0798 | +0.27% | -- | $1.32K | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | $30.5041 | +0.32% | -- | $6.69K | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | $38.6996 | +0.17% | -- | $10.84K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | $41.3766 | +0.32% | -- | $233.00 | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | $23.0700 | +3.53% | -- | $4.06K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | $78.3900 | +0.99% | -- | $304.67K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | $47.3900 | +0.00% | -- | $327.86K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | $53.2800 | +0.08% | -- | $973.84K | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | $54.9921 | -0.09% | -- | $2.10K | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $46.7400 | +0.13% | -- | $1.62M | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | $48.1950 | -0.07% | -- | $40.08K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | $56.8681 | +0.37% | -- | $916.00 | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | $57.0600 | +3.27% | -- | $2.28K |
显示 7381 ~ 7395/共 11220 条结果
股票价格